北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
英超
2025-2026 英超(正确比分统计) 330 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 11.52%
2 2:1 33 10%
3 2:0 28 8.48%
4 0:1 27 8.18%
5 其他 27 8.18%
6 0:0 26 7.88%
7 1:2 24 7.27%
8 2:2 22 6.67%
9 3:0 20 6.06%
10 1:0 17 5.15%
11 3:1 16 4.85%
12 0:2 15 4.55%
13 2:3 10 3.03%
14 0:3 9 2.73%
15 3:2 9 2.73%
16 1:3 7 2.12%
17 3:3 2 0.61%
2024-2025 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 54 14.21%
2 1:1 45 11.84%
3 2:1 33 8.68%
4 2:2 31 8.16%
5 1:0 29 7.63%
6 1:2 29 7.63%
7 0:2 28 7.37%
8 0:1 26 6.84%
9 2:0 21 5.53%
10 3:1 17 4.47%
11 0:0 16 4.21%
12 0:3 12 3.16%
13 1:3 11 2.89%
14 3:0 11 2.89%
15 3:2 11 2.89%
16 2:3 5 1.32%
17 3:3 1 0.26%
2023-2024 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 18.16%
2 1:1 38 10%
3 2:1 31 8.16%
4 2:2 27 7.11%
5 3:1 26 6.84%
6 2:0 24 6.32%
7 1:2 24 6.32%
8 1:0 22 5.79%
9 0:1 20 5.26%
10 0:2 19 5%
11 3:0 18 4.74%
12 1:3 17 4.47%
13 3:2 13 3.42%
14 0:0 11 2.89%
15 2:3 10 2.63%
16 0:3 7 1.84%
17 3:3 4 1.05%
近期正确比分统计 1090 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 150 13.76%
2 1:1 121 11.1%
3 2:1 97 8.9%
4 2:2 80 7.34%
5 1:2 77 7.06%
6 0:1 73 6.7%
7 2:0 73 6.7%
8 1:0 68 6.24%
9 0:2 62 5.69%
10 3:1 59 5.41%
11 0:0 53 4.86%
12 3:0 49 4.5%
13 1:3 35 3.21%
14 3:2 33 3.03%
15 0:3 28 2.57%
16 2:3 25 2.29%
17 3:3 7 0.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额