北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
捷克杯
2025-2026 捷克杯(正确比分统计) 151 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 28.48%
2 0:2 13 8.61%
3 1:1 12 7.95%
4 2:2 9 5.96%
5 1:2 9 5.96%
6 0:1 8 5.3%
7 2:1 8 5.3%
8 2:3 7 4.64%
9 0:0 7 4.64%
10 1:3 7 4.64%
11 1:0 7 4.64%
12 0:3 6 3.97%
13 3:0 5 3.31%
14 3:2 4 2.65%
15 3:3 3 1.99%
16 2:0 2 1.32%
17 3:1 1 0.66%
2024-2025 捷克杯(正确比分统计) 153 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 24.84%
2 1:3 16 10.46%
3 0:1 11 7.19%
4 0:2 11 7.19%
5 1:0 10 6.54%
6 1:1 10 6.54%
7 1:2 10 6.54%
8 2:2 9 5.88%
9 0:0 7 4.58%
10 0:3 6 3.92%
11 3:1 6 3.92%
12 2:1 5 3.27%
13 2:0 4 2.61%
14 3:0 3 1.96%
15 3:2 3 1.96%
16 2:3 2 1.31%
17 3:3 2 1.31%
2023-2024 捷克杯(正确比分统计) 146 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 29.45%
2 1:2 14 9.59%
3 0:1 12 8.22%
4 0:2 12 8.22%
5 1:1 11 7.53%
6 0:3 9 6.16%
7 1:0 8 5.48%
8 3:1 6 4.11%
9 2:0 6 4.11%
10 2:1 6 4.11%
11 1:3 5 3.42%
12 2:2 4 2.74%
13 0:0 4 2.74%
14 2:3 2 1.37%
15 3:0 2 1.37%
16 3:2 1 0.68%
17 3:3 1 0.68%
近期正确比分统计 450 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 124 27.56%
2 0:2 36 8%
3 1:1 33 7.33%
4 1:2 33 7.33%
5 0:1 31 6.89%
6 1:3 28 6.22%
7 1:0 25 5.56%
8 2:2 22 4.89%
9 0:3 21 4.67%
10 2:1 19 4.22%
11 0:0 18 4%
12 3:1 13 2.89%
13 2:0 12 2.67%
14 2:3 11 2.44%
15 3:0 10 2.22%
16 3:2 8 1.78%
17 3:3 6 1.33%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额