北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
印度超
2026 印度超(正确比分统计) 61 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 13 21.31%
2 1:0 8 13.11%
3 2:0 6 9.84%
4 1:2 6 9.84%
5 其他 5 8.2%
6 0:1 4 6.56%
7 0:0 4 6.56%
8 0:2 3 4.92%
9 1:3 3 4.92%
10 2:1 2 3.28%
11 3:0 2 3.28%
12 0:3 1 1.64%
13 2:2 1 1.64%
14 3:1 1 1.64%
15 3:2 1 1.64%
16 3:3 1 1.64%
17 2:3 0 0%
2024-2025 印度超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 10.43%
2 其他 16 9.82%
3 1:0 15 9.2%
4 2:1 14 8.59%
5 3:0 11 6.75%
6 0:0 11 6.75%
7 0:2 11 6.75%
8 2:2 10 6.13%
9 2:0 10 6.13%
10 1:2 9 5.52%
11 3:2 8 4.91%
12 1:3 7 4.29%
13 0:1 7 4.29%
14 0:3 6 3.68%
15 2:3 6 3.68%
16 3:1 4 2.45%
17 3:3 1 0.61%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
近期正确比分统计 363 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 12.95%
2 1:0 38 10.47%
3 其他 37 10.19%
4 2:1 37 10.19%
5 0:0 24 6.61%
6 2:0 24 6.61%
7 0:1 22 6.06%
8 0:2 19 5.23%
9 1:2 18 4.96%
10 3:0 18 4.96%
11 1:3 16 4.41%
12 2:2 16 4.41%
13 2:3 12 3.31%
14 3:2 12 3.31%
15 0:3 10 2.75%
16 3:1 8 2.2%
17 3:3 5 1.38%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额