| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 7 | 18.92% |
| 2 | 0:1 | 7 | 18.92% |
| 3 | 1:2 | 5 | 13.51% |
| 4 | 其他 | 4 | 10.81% |
| 5 | 2:1 | 4 | 10.81% |
| 6 | 2:0 | 3 | 8.11% |
| 7 | 2:3 | 2 | 5.41% |
| 8 | 1:0 | 1 | 2.7% |
| 9 | 0:3 | 1 | 2.7% |
| 10 | 0:2 | 1 | 2.7% |
| 11 | 2:2 | 1 | 2.7% |
| 12 | 3:3 | 1 | 2.7% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.03% |
| 2 | 1:1 | 20 | 10.99% |
| 3 | 2:0 | 19 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 18 | 9.89% |
| 5 | 1:0 | 16 | 8.79% |
| 6 | 2:2 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.04% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.49% |
| 10 | 3:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 21.98% |
| 2 | 1:2 | 17 | 9.34% |
| 3 | 0:1 | 14 | 7.69% |
| 4 | 2:0 | 14 | 7.69% |
| 5 | 1:1 | 13 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 1:0 | 10 | 5.49% |
| 8 | 2:1 | 10 | 5.49% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 2:2 | 5 | 2.75% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 75 | 18.7% |
| 2 | 1:1 | 40 | 9.98% |
| 3 | 0:1 | 39 | 9.73% |
| 4 | 2:0 | 36 | 8.98% |
| 5 | 1:2 | 32 | 7.98% |
| 6 | 1:0 | 27 | 6.73% |
| 7 | 2:1 | 25 | 6.23% |
| 8 | 0:0 | 23 | 5.74% |
| 9 | 2:2 | 18 | 4.49% |
| 10 | 3:0 | 17 | 4.24% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.24% |
| 12 | 0:3 | 12 | 2.99% |
| 13 | 1:3 | 12 | 2.99% |
| 14 | 0:2 | 12 | 2.99% |
| 15 | 2:3 | 10 | 2.49% |
| 16 | 3:1 | 6 | 1.5% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1% |
